Vízhozam-előrejelzés [m³/s] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 08.21. 07h | 08.22. 07h | 08.23. 07h | 08.24. 07h | 08.25. 07h | 08.26. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.08.20. 10:32) | 45,4 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.08.20. 10:32) | 30,2 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.08.20. 10:32) | 56,2 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.08.20. 10:32) | 65,7 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.08.20. 10:32) | 61,0 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.08.20. 10:32) | 60,3 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.08.20. 10:32) | 61,4 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.08.20. 10:32) | 0,10 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.08.20. 10:32) | 0,81 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.08.20. 10:32) | 0,09 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.08.20. 10:32) | 1,55 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.08.20. 10:32) | 0,79 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.08.20. 10:32) | 16,5 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.08.20. 10:32) | 0,21 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.08.20. 10:32) | 15,8 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.08.20. 10:32) | 9,51 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.08.20. 10:32) | 6,75 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.08.20. 10:32) | 3,11 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.08.20. 10:32) | 4,13 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.08.20. 10:32) | 0,22 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.08.20. 10:32) | 0,64 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.08.20. 10:32) | 3,90 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.08.20. 10:32) | 0,46 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.08.20. 10:32) | 0,63 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |