Vízhozam-előrejelzés [m³/s] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 08.21. 07h | 08.22. 07h | 08.23. 07h | 08.24. 07h | 08.25. 07h | 08.26. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.08.20. 08:53) | 779 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.08.20. 08:53) | 811 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.08.20. 08:53) | 758 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.08.20. 08:53) | 730 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.08.20. 08:53) | 718 | | | | | | |
Duna Paks (2026.08.20. 08:53) | 750 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.08.20. 08:53) | 763 | | | | | | |
Duna Baja (2026.08.20. 08:53) | 717 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.08.20. 08:53) | - | | | | | | |
Duna Mohács (2026.08.20. 08:53) | 718 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.08.20. 08:53) | 0,00 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.08.20. 08:53) | 4,56 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.08.20. 08:53) | 4,50 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.08.20. 08:53) | 5,70 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.08.20. 08:53) | 5,10 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.08.20. 08:53) | 2,44 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.08.20. 08:53) | 0,28 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.08.20. 08:53) | 0,44 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.08.20. 08:53) | 1,10 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.08.20. 08:53) | 0,61 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.08.20. 08:53) | 0,74 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.08.20. 08:53) | 0,41 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |