Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 08.21. 07h | 08.22. 07h | 08.23. 07h | 08.24. 07h | 08.25. 07h | 08.26. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.08.20. 08:53) | 3 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.08.20. 08:53) | -27 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.08.20. 08:53) | 5 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.08.20. 08:53) | 85 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.08.20. 08:53) | -31 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.08.20. 08:53) | -80 | | | | | | |
Duna Vác (2026.08.20. 08:53) | -70 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.08.20. 08:53) | 10 | | | | | | |
Duna Adony (2026.08.20. 08:53) | -88 | | | | | | |
Duna Tass (2026.08.20. 08:53) | 135 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.08.20. 08:53) | -102 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.08.20. 08:53) | -227 | | | | | | |
Duna Paks (2026.08.20. 08:53) | -129 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.08.20. 08:53) | -129 | | | | | | |
Duna Baja (2026.08.20. 08:53) | -28 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.08.20. 08:53) | -9 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.08.20. 08:53) | -14 | | | | | | |
Duna Almás (2026.08.20. 08:53) | -98 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.08.20. 08:53) | -42 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.08.20. 08:53) | -117 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.08.20. 08:53) | -15 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.08.20. 08:53) | -144 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.08.20. 08:53) | -111 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.08.20. 08:53) | -118 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.08.20. 08:53) | 202 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.08.20. 08:53) | 27 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.08.20. 08:53) | 25 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.08.20. 08:53) | -98 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.08.20. 08:53) | 70 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.08.20. 08:53) | -122 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.08.20. 08:53) | 83 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.08.20. 08:53) | 273 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |